الکتروموتور 75 کیلووات 1000 دور موتوژن – مشخصات عمومی
- منطبق بر استاندارد IEC60034
- نوع روتور قفس سنجابی
- نوع تهویه IC 411
- کلاس حرارتی F
- فرکانس کار 50HZ
- رژیم کاری دائم
- حفاظت IP55
⇐ انواع الکتروموتور پوسته چدنی موتوژن و الکتروژن – سایر رنج های توانی و دور موتور از اینجا ⇒
⇐ الکتروموتور موتوژن و الکتروژن پوسته آلومینیومی – لیست قیمت و مشخصات فنی از اینجا ⇒
⇐ الکتروموتور تک فاز موتوژن و الکتروژن – لیست قیمت و مشخصات فنی از اینجا ⇒
⇐ دسترسی به کلیه الکتروموتورهای الکتروبازار از اینجا⇒
اطلاعات بیشتر در خصوص الکتروموتور 75 کیلووات 1000 دور موتوژن را در جدول ذیل بیابید.
قدرت خروجی (KW) | قدرت خروجی (HP) | ولتاژ نامی (V) | سرعت در بار نامی (RPM) | جریان نامی(A) | گشتاور نامی (N.M) | راندمان (%) | ضریب قدرت | نسبت جریان استارت به نامی | نسبت گشتاور استارت به نامی | نسبت گشتاور شکست به نامی | ممان اینرسی (Kg.m²) | وزن نوع پایه دار (Kg) |
2.2 | 3 | 220∆/380Y | 945 | 10.5∆/6.03Y | 22.23 | 77 | 0.72 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 0.017553 | 42.5 |
3 | 4 | 380∆/660Y | 960 | 7.2∆/4.18Y | 29.84 | 83 | 0.76 | 5.3 | 2.1 | 2.7 | 0.030891 | 64 |
4 | 5.5 | 380∆/660Y | 945 | 9.15∆/5.3Y | 40.42 | 81 | 0.82 | 5.2 | 1.7 | 2.2 | 0.036244 | 71 |
5.5 | 7.5 | 380∆/660Y | 950 | 12.9∆/7.45Y | 55.3 | 82 | 0.79 | 5.7 | 1.8 | 2.4 | 0.042267 | 74.5 |
7.5 | 10 | 380∆/660Y | 965 | 16.57∆/9.57Y | 74.22 | 86 | 0.8 | 6.3 | 2.1 | 3.1 | 0.091156 | 117 |
11 | 15 | 380∆/660Y | 965 | 25.87∆/14.94Y | 108.85 | 85 | 0.76 | 6.1 | 2.1 | 3 | 0.120803 | 134.5 |
15 | 20 | 380∆/660Y | 967 | 29.4∆/17Y | 148.2 | 90 | 0.86 | 6.8 | 2.3 | 3.4 | 0.1636 | 198 |
18.5 | 25 | 380∆/660Y | 972 | 38∆/22Y | 181.8 | 88 | 0.84 | 6 | 2 | 3.4 | 0.2291 | 272 |
22 | 30 | 380∆/660Y | 970 | 44.2∆/25.5Y | 216.7 | 88 | 0.86 | 6.2 | 2 | 3.6 | 0.2725 | 277 |
30 | 40 | 380∆/660Y | 980 | 59.7∆/34.5Y | 292.5 | 92 | 0.83 | 5.4 | 2 | 2.1 | 0.6592 | 365 |
37 | 50 | 380∆/660Y | 980 | 74.4∆/43Y | 360.7 | 90 | 0.84 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 0.9008 | 448 |
45 | 60 | 380∆/660Y | 988 | 88.6∆/51.2Y | 435.2 | 93 | 0.83 | 5.4 | 3 | 2.4 | 1.377 | 632 |
55 | 75 | 380∆/660Y | 990 | 112.1∆/64.7Y | 530.8 | 92 | 0.81 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 1.6303 | 652 |
75 | 100 | 380∆/660Y | 979 | 140.7∆/81.3Y | 731.56 | 92 | 0.88 | 5.9 | 1 | 2.9 | 22.62 | 850 |
90 | 125 | 380∆/660Y | 981 | 169.0∆/97.6Y | 876.08 | 93 | 0.87 | 6.7 | 1.1 | 3.3 | 26.707 | 900 |
110 | 150 | 380∆/660Y | 979 | 202∆/116.6Y | 1072.95 | 93 | 0.89 | 6 | 1 | 2.9 | 32.155 | 970 |
132 | 180 | 380∆/660Y | 980 | 242.3∆/140Y | 1286.23 | 93 | 0.89 | 5.8 | 1 | 2.9 | 37.604 | 1050 |
در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سئوال بیشتر در خصوص الکتروموتور 75 کیلووات 1000 دور موتوژن چدنی (100 اسب) از طریق چت آنلاین، شماره های تماس و یا ایمیل با کارشناسان الکتروبازار در ارتباط باشید.
ابعاد الکتروموتور 75 کیلووات 1000 دور موتوژن (100 اسب) – پایه دار
برای بزرگتر دیده شدن ابعاد الکتروموتور، صفحه گوشی موبایل رو به صورت افقی بچرخانید و روی عکس کلیک کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.