الکتروموتور تک فاز 0.37 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای – مشخصات عمومی
- منطبق بر استاندارد های IEC
- نوع روتور قفس سنجابی
- نوع تهویه IC 411
- خازن دائم (CR)
- کلاس B/F
- فرکانس کار 50HZ
- رژیم کاری دائم
- حفاظت IP54
⇐قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن و الکتروژن (سایر رنجها و مدل ها ) را با کلیک روی این نوشته ببینید⇒.
⇐ انواع الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن و الکتروژن (به همراه قیمت و مشخصات فنی ) از اینجا⇒
⇐قیمت الکتروموتور موتوژن و الکتروژن آلومینیومی (همه رنج های توانی و سرعت) از اینجا⇒
⇐دینام تک فاز کولری موتوژن و الکتروژن( به همراه مشخصات فنی) از اینجا⇒
⇐ مشاهده سایر محصولات فروشگاه اینترنتی الکتروبازار ⇒
اطلاعات بیشتر در خصوص الکتروموتور تک فاز 0.37 کیلووات 1500 دور الکتروژن رله ای (خازن دائم 1/2HP) را در جدول ذیل بیابید.
IE1 | سایز | تیپ | سرعت نامی rpm | راندمان % | ضریب توان | جریان نامی در 220V A | گشتاور نامی Nm | گشتاور استارت | جریان استارت | ظرفیت خازنی | ولتاژ خازن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان خروجی kW | برای راه اندازی مستقیم به صورت ضریبی از مقادیر نامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گشتاور | جریان | µF | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.12 0.18 | 63M | 41128 41188 | 1395 1395 | 60.3 65.0 | 1.00 0.98 | 1.1 1.5 | 0.85 1.25 | 1.6 1.6 | 3.4 3.8 | 6 8 | 20 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 0.37 | 71M | 36258 36378 | 1410 1420 | 71.5 70.0 | 0.97 0.95 | 2.0 2.9 | 1.7 2.6 | 1.9 1.9 | 3.8 3.9 | 10 12 | 30 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 0.75 | 80M | 38558 38758 | 1410 1420 | 70.5 77.0 | 0.98 0.95 | 3.8 5.1 | 3.8 5.2 | 1.8 1.8 | 4 4 | 16 20 | 80 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 1.5 | 90 S 90 L | 40118 40158 | 1420 1440 | 77.5 79.0 | 0.94 0.96 | 7.0 9.3 | 7.4 10 | 1.8 1.8 | 4.3 4.2 | 30 40 | 120 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 2.2 | 100 L 112 | 43228 46228 | 1445 1440 | 77.5 79.0 | 0.95 0.80 | 13.3 16.2 | 14.5 14.7 | 1.8 1.9 | 4.4 4.3 | 50 20 | 250 160 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.