الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار 0.75KW – 1500RPM (دو خازن 1HP) – مشخصات عمومی
- منطبق بر استاندارد های IEC
- نوع روتور قفس سنجابی
- نوع تهویه IC 411
- خازن دائم (CR)
- کلاس حرارتی F
- فرکانس کار 50HZ
- رژیم کاری دائم
- حفاظت IP54
⇐قیمت الکتروموتورهای خانگی و کولری موتوژن ( به همراه مشخصات فنی) را با کلیک روی این نوشته ببینید.
اطلاعات بیشتر در خصوص الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار 0.75KW – 1500RPM (دو خازن) را در جدول ذیل بیابید.
قدرت خروجی (KW) | قدرت خروجی (HP) | ولتاژ نامی (V) | سرعت در بار نامی (RPM) | جریان نامی(A) | گشتاور نامی (N.M) | ضریب قدرت | نسبت جریان استارت به نامی | نسبت گشتاور استارت به نامی | نسبت گشتاور شکست به نامی | ممان اینرسی (Kg.m²) | ظرفیت خازن دائم (µF) | راندمان (%) |
0.25 | 0.33 | 220 | 1405 | 2 | 1.7 | 0.98 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 0.000612 | 18 | 58 |
0.37 | 0.5 | 220 | 1420 | 2.6 | 2.49 | 0.99 | 4.2 | 1.9 | 1.5 | 0.000744 | 18 | 65 |
0.55 | 0.75 | 220 | 1405 | 3.92 | 3.74 | 0.98 | 4.1 | 1.9 | 1.67 | 0.001134 | 30 | 65 |
0.75 | 1 | 220 | 1415 | 5.3 | 5.06 | 0.96 | 3.7 | 1.8 | 1.65 | 0.001424 | 30 | 67 |
1.1 | 1.5 | 220 | 1420 | 7 | 7.4 | 0.96 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 0.002385 | 35 | 74 |
1.5 | 2 | 220 | 1415 | 9.4 | 10.12 | 0.97 | 4.3 | 1.85 | 1.7 | 0.003001 | 45 | 75 |
2.2 | 3 | 220 | 1440 | 13.5 | 14.59 | 0.95 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 0.004613 | 60 | 78 |
اطلاعات بیشتر در خصوص الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار 0.75KW-1500RPM ( دو خازن) – در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سئوال بیشتر در خصوص این محصول از طریق چت آنلاین، شماره های تماس و یا ایمیل با کارشناسان الکتروبازار در ارتباط باشید.
⇐ مشخصات فنی بیشتر و مرجع اطلاعات این صفحه در سایت شرکت موتوژن
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.