102,921,000 تومان
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش نهایی باید قیمتها استعلام شود.
الکتروموتور جمکو 30 کیلووات 1500 دور چدنی دارای مشخصه های عملکردی مختلفی میباشد.با دنبال کردن مطالب زیر با آن آشنا میشویم.
⇐قیمت الکتروموتورهای تک فاز موتوژن والکتروژن (به همراه مشخصات فنی ) را با کلیک روی این نوشته ببینید.
| توان خروجی (kW) | قدرت خروجی (HP) | سرعت (rpm) | تیپ موتور | فریم سایز | راندمان (η %) | ضریب توان (PF) | جریان نامی (In A) | نسبت جریان راهاندازی Is/In | گشتاور نامی (Tn N·m) | نسبت گشتاور استارت Ts/Tn | نسبت گشتاور ماکزیمم Tmax/Tn | اینرسی (J kg·m²) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.5 | 1455 | YD1131-4A0 | 132S | 87 | 0.82 | 11.5 | 6.3 | 35.5 | 2.2 | 2.7 | 0.02 | 68 |
| 7.5 | 10 | 1451 | YD1132-4A0 | 132M | 88 | 0.83 | 15.6 | 6.9 | 49 | 2.6 | 2.6 | 0.03 | 76 |
| 11 | 15 | 1460 | YD1162-4A0 | 160M | 88 | 0.86 | 22.6 | 6.4 | 72 | 2.0 | 2.7 | 0.05 | 103 |
| 15 | 20 | 1454 | YD1161-4A0 | 160L | 90 | 0.85 | 30.0 | 7.0 | 99 | 2.2 | 2.8 | 0.05 | 144 |
| 18.5 | 25 | 1470 | YD1181-4A0 | 180M | 91 | 0.86 | 35.0 | 7.0 | 120 | 2.2 | 2.8 | 0.12 | 172 |
| 22 | 30 | 1470 | YD1182-4A0 | 180L | 92 | 0.86 | 42.0 | 7.0 | 143 | 2.2 | 2.8 | 0.14 | 182 |
| 30 | 40 | 1475 | YD1201-4A0 | 200L | 93 | 0.87 | 57.0 | 7.0 | 195 | 2.2 | 2.8 | 0.23 | 248 |
| 37 | 50 | 1473 | YD1221-4A0 | 225S | 92 | 0.87 | 69.0 | 7.0 | 238 | 2.2 | 2.8 | 0.46 | 315 |
| 45 | 60 | 1475 | YD1222-4A0 | 225M | 93 | 0.90 | 84.0 | 7.0 | 290 | 2.2 | 2.8 | 0.54 | 340 |
| 55 | 75 | 1481 | YD1251-4A0 | 250M | 93 | 0.88 | 102.0 | 7.0 | 355 | 2.2 | 2.8 | 0.82 | 396 |
| 75 | 100 | 1487 | YD1281-4A0 | 280S | 94 | 0.88 | 137.0 | 7.0 | 482 | 2.2 | 2.8 | 1.35 | 529 |
| 90 | 120 | 1489 | YD1282-4A0 | 280M | 94 | 0.89 | 163.0 | 7.0 | 577 | 2.2 | 2.8 | 1.52 | 650 |
برای بزرگتر دیده شدن ابعاد الکتروموتور، صفحه گوشی موبایل رو به صورت افقی بچرخانید و روی عکس کلیک کنید
الکتروموتور جمکو 40 اسب 1500 دور تیپ YD1201-4A0 بوده و سایز فریم آن طبق استاندار 200L می باشد همچنین مقدار راندمان کاری آن که یکی از مشخصات مهم موتور هست 92.5 و ضریب توان آن 0.87 است.
نسبت جریان راه اندازی به جریان نامی در موتور 40 اسب 1500 دور جمکو و در حالت راه اندازی مستقیم 7 برابر است که اگر توسط اینورتر یا سافت استارتر راه اندازی شود مقدار ان میتواند کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
یکی دیگر از مشخصه های اصلی موتورها مقدار گشتاور نامی آن میباشد که عدد آن در این موتور 195 نیوتن بر متر میباشد همچنین میزان نسبت گشتاور استارت به گشتاور نامی در این دستگاه 2.2 است.
الکتروموتور جمکو 30 کیلووات 1500 دور از نوع پوسته چدنی و با قابلیت انجام کارهای سنگین و طولانی مدت و با رژیم کاری S1 طراحی شده است همچنین این الکتروموتور قابلیت نصب به صورت پایه دار یا فلنجی را دارا میباشد.
شرایط محیطی مد نظر در طراحی موتورهای جمکو طبق استاندارد برای دمای 40 درجه سانتیگراد و ارتفاع از سطح دریای 1000 متر طراحی شده اند که درصورت سخت تر بودن شرایط محیطی و عدم در نظر گرفتن آن توسط طراح تجهیزات مکانیکی (نظیر پمپ، فن، کانوایر وغیره…..) این موضوع در انتخاب موتور باید مد نظر قرار گیرید و موتور بزرگتری از نظر توانی انتخاب گردد تا در دما و ارتفاع سطح دریای بالاتر دچار مشکل نشود
الکترو موتورهای جمکو بر اساس نوع نیاز صنایع مورد استفاده قرار میگیرد برای انتخاب یک الکترو موتور موارد زیر قابل توجه است
وزن الکتروموتور جمکو 40 اسب 1500 دور پایه دار 248 کیلو گرم است که در صورت نیاز به استفاده از فلنج مقدار وزن فلنج هم به این مقدار اضافه می شود.
الکتروموتور جمکو در بین برند های ایرانی پرسابقه ترین موتور میباشد و از نظر مزایا و معایب در مقایسه با سایر برند های ایرانی به شرح ذیل است
مزایا: کیفیت مناسب، مقاومت بالا در محیط های سخت به دلیل پوسته چدنی، رنج توانی وسیع، خدمات پس از فروش مناسب، گارانتی یک ساله
معایب: قیمت بالاتر نسبت به سایر برندهای ایرانی
| نام سازنده | جمکو |
|---|---|
| توان | 30 کیلووات – 40 اسب |
| ولتاژ تغذیه | 380V ~ 690V, AC |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 1500 دور |
| جریان نامی (In) | 58A |
| اندازه فریم | Frame 200 |
| وزن خالص | 44.8 کیلوگرم |
| نوع پوسته الکتروموتور | چدنی |
| IP | IP55 |
| کشور سازنده | ایران |



















