360,603,000 تومان
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش نهایی باید قیمتها استعلام شود.
الکتروموتور 75 کیلووات 3000 دور چدنی جمکو دارای بازده مختلفی میباشد. که با دنبال کردن مطالب زیر با آن آشنا میشویم.
⇐قیمت الکتروموتورهای تک فاز موتوژن والکتروژن (به همراه مشخصات فنی ) را با کلیک روی این نوشته ببینید.
| توان خروجی (kW) | قدرت خروجی (HP) | سرعت (rpm) | جریان نامی (In A) | تیپ الکتروموتور | ولتاژ نامی (V) | فریم سایز | راندمان (%) | ضریب توان (PF) | نسبت جریان استارت به نامی (Is/In) | گشتاور نامی (Tn N·m) | نسبت گشتاور استارت به نامی (Ts/Tn) | نسبت گشتاور ماکزیمم به نامی (Tmax/Tn) | اینرسی (J kg·m²) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.5 | 2930 | 10.8 | YD1131-2A1 | 380Δ / 660Y | 132S | 86.5 | 0.89 | 7.0 | 18.0 | 2.2 | 2.7 | 0.02 | 65 |
| 7.5 | 10 | 2930 | 14.6 | YD1132-2A1 | 380Δ / 660Y | 132S | 87.0 | 0.90 | 7.0 | 24.0 | 2.4 | 2.7 | 0.02 | 71 |
| 11 | 15 | 2947 | 21.3 | YD1163-2A1 | 380Δ / 660Y | 160M | 89.0 | 0.87 | 6.5 | 35.8 | 2.1 | 2.9 | 0.04 | 117 |
| 15 | 20 | 2932 | 29.0 | YD1162-2A1 | 380Δ / 660Y | 160M | 89.7 | 0.91 | 7.0 | 49.0 | 2.2 | 2.8 | 0.04 | 120 |
| 18.5 | 25 | 2936 | 36.0 | YD1161-2A1 | 380Δ / 660Y | 160L | 89.5 | 0.89 | 7.0 | 60.0 | 2.2 | 2.8 | 0.05 | 138 |
| 22 | 30 | 2940 | 43.0 | YD1181-2A1 | 380Δ / 660Y | 180M | 89.0 | 0.89 | 7.0 | 71.0 | 2.2 | 2.8 | 0.07 | 187 |
| 30 | 40 | 2958 | 56.0 | YD1201-2A1 | 380Δ / 660Y | 200L1 | 91.0 | 0.88 | 7.0 | 97.0 | 2.2 | 2.8 | 0.14 | 235 |
| 37 | 50 | 2956 | 70.0 | YD1202-2A1 | 380Δ / 660Y | 200L2 | 91.5 | 0.87 | 7.0 | 120.0 | 2.2 | 2.8 | 0.15 | 240 |
| 45 | 60 | 2968 | 84.0 | YD1221-2A1 | 380Δ / 660Y | 225M | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 145.0 | 2.2 | 2.8 | 0.23 | 305 |
| 55 | 75 | 2970 | 103.0 | YD1251-2A1 | 380Δ / 660Y | 250M | 92.2 | 0.88 | 7.0 | 177.0 | 2.2 | 2.8 | 0.44 | 407 |
| 75 | 100 | 2980 | 141.0 | YD1281-2A1 | 380Δ / 660Y | 280S | 92.0 | 0.90 | 7.0 | 241.0 | 2.2 | 2.8 | 0.77 | 505 |
| 90 | 125 | 2981 | 166.0 | YD1282-2A1 | 380Δ / 660Y | 280M | 92.5 | 0.91 | 7.0 | 288.0 | 2.2 | 2.8 | 0.96 | 625 |
برای بزرگتر دیده شدن ابعاد الکتروموتور، صفحه گوشی موبایل رو به صورت افقی بچرخانید و روی عکس کلیک کنید
الکتروموتور جمکو 100 اسب 3000 دور تیپ YD1281-2A1 بوده و سایز فریم آن طبق استاندار 280S می باشد همچنین مقدار راندمان کاری آن که یکی از مشخصات مهم موتور هست 92 و ضریب توان آن 0.9 است.
نسبت جریان راه اندازی به جریان نامی در موتور 75 کیلو وات 2 قطب جمکو و در حالت راه اندازی مستقیم 7 برابر است که اگر توسط اینورتر یا سافت استارتر راه اندازی شود مقدار ان میتواند کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
یکی دیگر از مشخصه های اصلی موتورها مقدار گشتاور نامی آن میباشد که عدد آن در این موتور 241 نیوتن بر متر میباشد. همچنین میزان نسبت ماکسیمم گشتاور به گشتاور نامی در این دستگاه 2.8 است.
الکتروموتور جمکو 100 اسب 3000 دور از نوع پوسته چدنی و با قابلیت انجام کارهای سنگین و طولانی مدت و با رژیم کاری S1 طراحی شده است همچنین این الکتروموتور قابلیت نصب به صورت پایه دار یا فلنجی را دارا میباشد.
یکی از حساس ترین قسمتهای طراحی الکترو موتورها نوع عایق آن است که شرایط عایق موتور به شرایط محیطی- سطح ولتاز نحوه راه اندازی بستگی دارد بنابراین برای استفاده طولانی مدت از موتور، شناخت عایق و کلاس حرارتی موثر باشد
تولیدات الکتروموتور شرکت جمکو در انواع و اقسام سه فاز القائی سنکرون و آسنکرون و نوع فریم چدنی یا فریم می باشد و از از رنج توانی 5.5 کیلو وات تا 450 کیلو وات است.
الکترو موتورهای جمکو بر اساس نوع نیاز صنایع مورد استفاده قرار میگیرد برای انتخاب یک الکترو موتور موارد زیر قابل توجه است
وزن الکتروموتور جمکو 100 اسب 3000 دور پایه دار 505 کیلو گرم است که در صورت نیاز به استفاده از فلنج مقدار وزن فلنج هم به این مقدار اضافه می شود.
الکتروموتور جمکو در بین برند های ایرانی پرسابقه ترین موتور میباشد و از نظر مزایا و معایب در مقایسه با سایر برند های ایرانی به شرح ذیل است
مزایا: کیفیت مناسب، مقاومت بالا در محیط های سخت به دلیل پوسته چدنی، رنج توانی وسیع، خدمات پس از فروش مناسب، گارانتی یک ساله
معایب: قیمت نسبی بالا
| نام سازنده | جمکو |
|---|---|
| توان | 75 کیلووات – 100 اسب |
| ولتاژ تغذیه | 380V ~ 690V, AC |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 3000 دور |
| جریان نامی (In) | 137A |
| اندازه فریم | Frame 280 |
| وزن خالص | 44.8 کیلوگرم |
| نوع پوسته الکتروموتور | چدنی |
| IP | IP55 |
| کشور سازنده | ایران |



















