6,720,000 تومان
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش نهایی باید قیمتها استعلام شود.
⇐قیمت الکتروموتورهای خانگی و کولری موتوژن ( به همراه مشخصات فنی) را با کلیک روی این نوشته ببینید.
قدرت خروجی (KW) |
قدرت خروجی (HP) |
ولتاژ نامی (V) |
سرعت در بار نامی (RPM) |
جریان نامی(A) |
گشتاور نامی (N.M) |
ضریب قدرت |
نسبت جریان استارت به نامی |
نسبت گشتاور استارت به نامی |
نسبت گشتاور شکست به نامی |
ممان اینرسی (Kg.m²) |
ظرفیت خازن دائم (µF) |
ولتاژ خازن دائم (V) |
| 0.25 | 0.33 | 220 | 1385 | 2 | 1.72 | 0.98 | 1.95 | 0.66 | 1.66 | 0.00061 | 18 | 400 |
| 0.37 | 0.5 | 220 | 1395 | 3.92 | 2.53 | 0.98 | 2.3 | 0.46 | 1.53 | 0.00074 | 20 | 400 |
| 0.55 | 0.75 | 220 | 1370 | 3.92 | 3.83 | 0.98 | 2.2 | 0.54 | 1.5 | 0.00113 | 30 | 400 |
| 0.75 | 1 | 220 | 1395 | 5.3 | 5.13 | 0.96 | 2.95 | 0.42 | 1.71 | 0.00142 | 30 | 400 |
| 1.1 | 1.5 | 220 | 1420 | 7 | 7.4 | 0.96 | 3.7 | 0.32 | 1.6 | 0.00239 | 35 | 440 |
| 1.5 | 2 | 220 | 1415 | 9.4 | 10.12 | 0.97 | 3.8 | 0.31 | 1.7 | 0.003 | 45 | 440 |
| 2.2 | 3 | 220 | 1440 | 13.5 | 14.59 | 0.95 | 4.1 | 0.27 | 1.9 | 0.00461 | 70 | 400 |
| 2.2 | 3 | 220 | 960 | 13.9 | 21.88 | 0.96 | 3.68 | 0.33 | 1.78 | 0.01755 | 105 | 400 |
اطلاعات بیشتر در خصوص الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 0.55KW-1500RPM ( تک خازن) – در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سئوال بیشتر در خصوص این محصول از طریق چت آنلاین، شماره های تماس و یا ایمیل با کارشناسان الکتروبازار در ارتباط باشید.
| نام سازنده | موتوژن |
|---|---|
| توان | 0.55 کیلووات – 3/4 اسب |
| ولتاژ تغذیه | 1ph-220V |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 1500 دور |
| جریان نامی (In) | 3.92A |
| اندازه فریم | Frame 80 |
| وزن خالص | نامشخص |
| نوع پوسته الکتروموتور | آلومینیومی |
| IP | IP54 |
| کشور سازنده | ایران |







