دسته بندی محصولات
تماس بگیرید
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش باید قیمتها استعلام شود.
الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.25 کیلووات 3000 دور – مشخصات عمومی
⇐قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن و الکتروژن (سایر رنجها و مدل ها ) را با کلیک روی این نوشته ببینید⇒.
⇐ انواع الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن و الکتروژن (به همراه قیمت و مشخصات فنی ) از اینجا⇒
⇐قیمت الکتروموتور موتوژن و الکتروژن آلومینیومی (همه رنج های توانی و سرعت) از اینجا⇒
⇐دینام تک فاز کولری موتوژن و الکتروژن( به همراه مشخصات فنی) از اینجا⇒
⇐ مشاهده سایر محصولات فروشگاه اینترنتی الکتروبازار ⇒
اطلاعات بیشتر در خصوص الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.25 کیلووات 3000 دور رله ای (خازن دائم 1/3HP) را در جدول ذیل بیابید.
| IE1 | سایز | تیپ | سرعت نامی rpm | راندمان % | ضریب توان | جریان نامی در 220V A | گشتاور نامی Nm | گشتاور استارت | جریان استارت | ظرفیت خازنی | ولتاژ خازن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توان خروجی kW | برای راه اندازی مستقیم به صورت ضریبی از مقادیر نامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گشتاور | جریان | µF | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.18 0.25 | 63M | 34180 34250 | 2830 2750 | 60.3 65.0 | 1.00 0.99 | 1.4 1.8 | 0.63 0.86 | 0.50 0.60 | 3.2 3.5 | 10 10 | 400 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.37 0.55 | 71M | 35370 35550 | 2860 2800 | 71.5 70.0 | 1.00 1.00 | 2.6 4.0 | 1.2 1.9 | 0.40 0.48 | 3.3 3.0 | 12 16 | 450 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75 1.1 | 80M | 37750 37110 | 2800 2850 | 70.5 77.0 | 1.00 0.98 | 4.8 6.5 | 2.6 4.3 | 0.40 0.35 | 2.8 4.0 | 25 35 | 450 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 2.2 | 90S 90L | 39150 39220 | 2820 2850 | 77.5 79.0 | 0.98 0.95 | 8.8 13.3 | 5.1 7.3 | 0.27 0.26 | 3.8 4.1 | 40 50 | 400 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سئوال بیشتر در خصوص الکتروموتور تک فاز الکتروژن 0.25 کیلووات 3000 دور رله ای از طریق شماره های تماس و یا ایمیل با کارشناسان الکتروبازار در ارتباط باشید.
| نام سازنده | الکتروژن |
|---|---|
| توان | 0.25 کیلووات (1/3 اسب) |
| ولتاژ تغذیه | 1ph-220V |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 3000 دور (rpm) |
| جریان نامی (In) | 1.8A |
| اندازه فریم | Frame 71 |
| وزن خالص | نامشخص |
| نوع پوسته الکتروموتور | آلومینیومی |
| حفاظت در مقابل نفوذ گرد خاک و آب | IP54 |
| کشور سازنده | ایران |