تماس بگیرید
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش نهایی باید قیمتها استعلام شود.
⇐قیمت الکتروموتورهای خانگی و کولری موتوژن ( به همراه مشخصات فنی) را با کلیک روی این نوشته ببینید.
قدرت خروجی (KW) |
قدرت خروجی (HP) |
ولتاژ نامی (V) |
سرعت در بار نامی (RPM) |
جریان نامی(A) |
گشتاور نامی (N.M) |
ضریب قدرت |
نسبت جریان استارت به نامی |
نسبت گشتاور استارت به نامی |
نسبت گشتاور شکست به نامی |
ممان اینرسی (Kg.m²) |
ظرفیت خازن دائم (µF) |
راندمان (%) |
| 0.37 | 0.5 | 220 | 2850 | 2.5 | 1.24 | 0.99 | 4 | 2.1 | 1.7 | 0.000383 | 18 | 68 |
| 0.55 | 0.75 | 220 | 2800 | 3.45 | 1.88 | 0.98 | 4 | 2 | 1.55 | 0.000463 | 25 | 74 |
| 0.75 | 1 | 220 | 2860 | 5 | 2.5 | 0.98 | 4 | 2.2 | 1.5 | 0.000718 | 20 | 70 |
| 1.1 | 1.5 | 220 | 2830 | 7.1 | 3.71 | 0.98 | 4.1 | 1.9 | 1.5 | 0.000889 | 40 | 72 |
| 1.5 | 2 | 220 | 2810 | 9.13 | 5.1 | 0.97 | 4.4 | 2.2 | 1.65 | 0.001483 | 35 | 77 |
| 2.2 | 3 | 220 | 2860 | 12.92 | 7.35 | 0.98 | 4.3 | 1.95 | 1.6 | 0.001816 | 45 | 79 |
| نام سازنده | موتوژن |
|---|---|
| توان | 0.75 کیلووات – 1 اسب |
| ولتاژ تغذیه | 1ph-220V |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 3000 دور |
| جریان نامی (In) | 5A |
| اندازه فریم | Frame 80 |
| وزن خالص | نامشخص |
| نوع پوسته الکتروموتور | آلومینیومی |
| IP | IP54 |
| کشور سازنده | ایران |







