تماس بگیرید
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش نهایی باید قیمتها استعلام شود.
منطبق بر استاندارد IEC60034
⇐ انواع الکتروموتور پوسته چدنی موتوژن و الکتروژن – سایر رنج های توانی و دور موتور از اینجا ⇒
⇐ الکتروموتور موتوژن و الکتروژن پوسته آلومینیومی – لیست قیمت و مشخصات فنی از اینجا ⇒
⇐ الکتروموتور تک فاز موتوژن و الکتروژن – لیست قیمت و مشخصات فنی از اینجا ⇒
⇐ دسترسی به کلیه الکتروموتورهای الکتروبازار از اینجا⇒
⇐ مشاهده سایر محصولات الکتروبازار ⇒
| توان خروجی (kW) | قدرت خروجی (HP) | سرعت نامی (rpm) | جریان نامی (A) | ولتاژ نامی (V) | گشتاور نامی (N·m) | راندمان (%) | ضریب قدرت (PF) | نسبت جریان راهاندازی (Is/In) | نسبت گشتاور راهاندازی (Ts/Tn) | نسبت گشتاور شکست (Tmax/Tn) | ممان اینرسی (kg·m²) | وزن نوع پایهدار (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 180 | 1490 | 242.2∆ / 139.8Y | 380∆ / 660Y | 846 | 92 | 0.90 | 7.0 | 2.0 | 2.4 | 22.195 | 930 |
| 160 | 220 | 1490 | 290.6∆ / 167.8Y | 380∆ / 660Y | 1025 | 94 | 0.89 | 6.3 | 2.0 | 2.1 | 26.236 | 1030 |
| 185 | 250 | 1490 | 332.5∆ / 192Y | 380∆ / 660Y | 1186 | 95 | 0.89 | 6.8 | 2.2 | 2.1 | 30.349 | 1100 |
| 200 | 270 | 1488 | 355.4∆ / 205.2Y | 380∆ / 660Y | 1284 | 95 | 0.90 | 6.5 | 2.1 | 2.2 | 33.044 | 1150 |
| 250 | 340 | 1488 | 444.3∆ / 95.35Y | 380∆ / 660Y | 1604 | 95 | 0.90 | 6.8 | 2.2 | 2.0 | 40.594 | 1200 |
| 250 | 340 | 1486 | 439.2∆ / 253.6Y | 380∆ / 660Y | 1607 | 94 | 0.92 | 6.5 | 1.9 | 2.3 | 53.000 | 1420 |
| 315 | 430 | 1490 | 553.6∆ / 319.6Y | 380∆ / 660Y | 2019 | 95 | 0.91 | 7.0 | 1.9 | 2.7 | 73.000 | 1765 |
| 355 | 485 | 1487 | 623.9∆ / 360.2Y | 380∆ / 660Y | 2280 | 95 | 0.91 | 7.3 | 2.0 | 2.7 | 85.000 | 1900 |
| 400 | 544 | 1490 | 703∆ / 406Y | 380∆ / 660Y | 2564 | 95 | 0.91 | 7.0 | 1.9 | 2.7 | 92.462 | 2060 |
برای بزرگتر دیده شدن ابعاد الکتروموتور، صفحه گوشی موبایل رو به صورت افقی بچرخانید و روی عکس کلیک کنید
| نام سازنده | موتوژن |
|---|---|
| توان | 400 کیلو وات- 540 اسب |
| ولتاژ تغذیه | 3ph-380/660V |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 3000 دور |
| اندازه فریم | Frame 315 |
| وزن خالص | 687 کیلوگرم |
| نوع پوسته الکتروموتور | چدنی |
| IP | IP55 |
| کشور سازنده | ایران |







