342,565,000 تومان
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش نهایی باید قیمتها استعلام شود.
الکتروموتور 110 کیلووات 1500 دور موتوژن به نام تیپ 315S4A در محصولات این شرکت شناخته می شود. این موتور با کیفیت عالی در کارخانه موتوژن ایران تولید می شود. از مشخصات این دستگاه میتوان سرعت در بار نانی 1488RPM و جریان نامی آن 202 آمپر میباشد اشاره کرد.
گارانتی 18 ماه شرکتی, خدمات پس از فروش در کارخانه موتوژن ارائه میشود. قیمت رقابتی الکتروموتور 1500rpm,110kw موتوژن در این محصول را نسبت به محصولات مشابه رقبا متمایز میکند.
⇐دسترسی به قیمت، ابعاد، وزن و مشخصات فنی کلیه محصولات الکتروموتور موتوژن
⇐ دسترسی به قیمت، ابعاد، وزن و مشخصات سایر سازندگان محصولات الکتروموتور
مشخصات فنی این الکتروموتور شامل مشخصات الکتریکی, مکانیکی, ابعاد و وزن دستگاه میباشد که این اطلاعات به شرح ذیل توضیح داده می شود.
| توان خروجی (kW) | قدرت خروجی (HP) | ولتاژ نامی (V) | سرعت در بار نامی (rpm) | جریان نامی (A) | گشتاور نامی (N·m) | راندمان (%) | ضریب قدرت (PF) | نسبت جریان راهاندازی (Is/In) | نسبت گشتاور راهاندازی (Ts/Tn) | نسبت گشتاور شکست (Tmax/Tn) | ممان اینرسی (kg·m²) | وزن نوع پایهدار (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 220∆ / 380Y | 1410 | 8.9∆ / 5.15Y | 14.9 | 81 | 0.80 | 5.2 | 2.1 | 2.5 | 0.004613 | 30 |
| 3 | 4 | 220∆ / 380Y | 1415 | 12∆ / 6.95Y | 20.25 | 83 | 0.79 | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 0.006274 | 35 |
| 4 | 5.5 | 380∆ / 660Y | 1420 | 8.5∆ / 4.9Y | 26.9 | 85 | 0.84 | 6.0 | 2.3 | 2.6 | 0.011467 | 44 |
| 5.5 | 7.5 | 380∆ / 660Y | 1430 | 11.7∆ / 6.75Y | 36.73 | 86 | 0.83 | 5.4 | 2.1 | 2.3 | 0.024381 | 60.5 |
| 7.5 | 10 | 380∆ / 660Y | 1445 | 15.8∆ / 9.1Y | 49.56 | 88 | 0.82 | 6.7 | 2.5 | 2.7 | 0.031417 | 73 |
| 11 | 15 | 380∆ / 660Y | 1455 | 22.6∆ / 13Y | 72.2 | 89 | 0.83 | 6.0 | 2.2 | 2.1 | 0.062502 | 119 |
| 15 | 20 | 380∆ / 660Y | 1455 | 29.8∆ / 17.2Y | 98.45 | 90 | 0.85 | 6.7 | 2.0 | 2.3 | 0.0804866 | 133 |
| 18.5 | 25 | 380∆ / 660Y | 1459 | 37.1∆ / 21.4Y | 121.1 | 88 | 0.86 | 6.2 | 2.7 | 2.9 | 0.1074 | 180 |
| 22 | 30 | 380∆ / 660Y | 1463 | 42.7∆ / 24.6Y | 143.7 | 90 | 0.87 | 6.6 | 2.9 | 3.0 | 0.1285 | 200 |
| 30 | 40 | 380∆ / 660Y | 1471 | 57.6∆ / 33.2Y | 194.8 | 91 | 0.87 | 6.9 | 2.7 | 3.0 | 0.2069 | 260 |
| 37 | 50 | 380∆ / 660Y | 1468 | 70.2∆ / 40.5Y | 240.8 | 90 | 0.89 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 0.3526 | 337 |
| 45 | 60 | 380∆ / 660Y | 1464 | 82.5∆ / 47.7Y | 293.7 | 91 | 0.91 | 6.6 | 2.9 | 2.5 | 0.4195 | 360 |
| 55 | 75 | 380∆ / 660Y | 1478 | 102.1∆ / 59Y | 355.5 | 92 | 0.89 | 6.7 | 2.5 | 2.8 | 0.6045 | 452 |
| 75 | 100 | 380∆ / 660Y | 1480 | 139.2∆ / 80.35Y | 484.2 | 92 | 0.89 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 0.94 | 622 |
| 90 | 125 | 380∆ / 660Y | 1480 | 165.2∆ / 95.35Y | 581 | 92 | 0.90 | 7.8 | 3.2 | 2.8 | 1.1499 | 678 |
| 110 | 150 | 380∆ / 660Y | 1488 | 202∆ / 116.6Y | 705.9 | 93 | 0.89 | 5.8 | 1.7 | 2.5 | 18.827 | 830 |
در صورت وجود هرگوونه ابهام و یا سئوال بیشتر در خصوص دینام 150 اسب 1400 دور موتوژن از طریق چت آنلاین,شماره های تماس و یا ایمیل با کارشناسان الکتروبازار در ارتباط باشید.
برای بزرگتر دیده شدن ابعاد موتور 125 اسب 1500 دور موتوژن, صفحه گوشی موبایل رو به صورت افقی بچرخانید و روی عکس کلک کنید.
الکتروموتور موتوژن در بین برند های ایرانی پرسابقه ترین موتور میباشد و از نظر مزایا و معایب در مقایسه با سایر برند های ایرانی به شرح ذیل است
مزایا: کیفیت مناسب، مقاومت بالا در محیط های سخت به دلیل پوسته چدنی، رنج توانی وسیع، خدمات پس از فروش مناسب، گارانتی یک ساله
معایب:کمبود در موجودی کالا،سفارشی بودن رنج توانی بالا،محدود بودن رنج های توانی تولیدی حداکثر 400 کیلو وات
| نام سازنده | موتوژن |
|---|---|
| توان | 110 کیلووات – 150 اسب |
| ولتاژ تغذیه | 3ph-380/660V |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 1500 دور |
| جریان نامی (In) | 202∆/116.6Y |
| اندازه فریم | Frame 315 |
| وزن خالص | 687 کیلوگرم |
| نوع پوسته الکتروموتور | چدنی |
| IP | IP55 |
| کشور سازنده | ایران |







