280,760,000 تومان
*توجه*: مشتری گرامی با توجه به تغییرات قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز، قبل از سفارش نهایی باید قیمتها استعلام شود.
⇐قیمت الکتروموتورهای خانگی و کولری موتوژن ( به همراه مشخصات فنی) را با کلیک روی این نوشته ببینید.
قدرت خروجی (KW) |
قدرت خروجی (HP) |
ولتاژ نامی (V) |
سرعت در بار نامی (RPM) |
جریان نامی(A) |
گشتاور نامی (N.M) |
ضریب قدرت |
نسبت جریان استارت به نامی |
نسبت گشتاور استارت به نامی |
نسبت گشتاور شکست به نامی |
ممان اینرسی (Kg.m²) |
ظرفیت خازن دائم (µF) |
ولتاژ خازن دائم (V) |
| 0.37 | 0.5 | 220 | 2850 | 2.5 | 1.24 | 68 | 0.99 | 3.2 | 0.35 | 1.7 | 0.000383 | 18 |
| 0.55 | 0.75 | 220 | 2807 | 3.45 | 1.87 | 74 | 0.98 | 2.9 | 0.46 | 1.6 | 0.000463 | 25 |
| 0.75 | 1 | 220 | 2805 | 5 | 2.55 | 70 | 0.98 | 2.9 | 0.36 | 1.5 | 0.000718 | 20 |
| 1.1 | 1.5 | 220 | 2830 | 7.1 | 3.71 | 72 | 0.98 | 3.9 | 0.31 | 1.5 | 0.000889 | 40 |
| 1.5 | 2 | 220 | 2810 | 9.13 | 5.1 | 77 | 0.97 | 3.9 | 0.25 | 1.65 | 0.001483 | 35 |
| 2.2 | 3 | 220 | 2840 | 12.92 | 7.4 | 79 | 0.98 | 3.7 | 0.25 | 1.6 | 0.001816 | 50 |
اطلاعات بیشتر در خصوص الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای 1.1KW-3000RPM ( تک خازن) – در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سئوال بیشتر در خصوص این محصول از طریق چت آنلاین، شماره های تماس و یا ایمیل با کارشناسان الکتروبازار در ارتباط باشید.
⇐ مشخصات فنی بیشتر و مرجع اطلاعات این صفحه در سایت شرکت موتوژن
| نام سازنده | موتوژن |
|---|---|
| توان | 1.1 کیلووات – 1.5 اسب |
| ولتاژ تغذیه | 1ph-220V |
| نوع ولتاژ | AC |
| سرعت | 3000 دور |
| جریان نامی (In) | 7.1A |
| اندازه فریم | Frame 90 |
| وزن خالص | نامشخص |
| نوع پوسته الکتروموتور | آلومینیومی |
| IP | IP54 |
| کشور سازنده | ایران |







